![]() |
Светодиодная лента smd 3528 |
В данном разделе представлены светодиодные ленты smd 3528. Подробно о технических, эксплуатационных свойствах написано в категории посвященной smd 5050. Для удобства сравнительные характеристики сведены в таблицу:3,5*2,8
Тип светодиода | Цвет свечения | Размер, мм | Световой поток, лм | Угол, град. | Ток, мА | Напряжение, В |
LED-WW-SMD3528 | теплый белый | 3,5*2,8 | 4,5-5,0 | 120-140 | 20 | 2,8-3,2 |
LED-CW-SMD3528 | белый | 3,5*2,8 | 4,5-5,0 | 120-140 | 20 | |
LED-B-SMD3528 | синий | 3,5*2,8 | 0,6-0,85 | 120-140 | 20 | 2,8-3,2 |
LED-G-SMD3528 | зеленый | 3,5*2,8 | 2,8-3,5 | 120-140 | 20 | 2,8-3,2 |
LED-Y-SMD3528 | желтый | 3,5*2,8 | 1,2-1,6 | 120-140 | 20 | 1,8-2,0 |
LED-R-SMD3528 | красный | 3,5*2,8 | 1,2-1,6 | 120-140 | 20 | 1,8-2,0 |
LED-RGB-SMD3528 | RGB | 3,5*2,8 | 0,6 1,6 0,3 |
120-140 | 20 | 2,0-2,8 3,2-4,0 3,2-4,0 |
[1] 2 3 > >>